![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
![]() |
カタログPOP | | 特約店ページ | | メールマガジン | | お問い合わせ | | |||
コンセプト | 営業 | 販売店 | エコワーク | ブログ![]() |
ショッピング |
■ | 1953年以来、広葉樹の生長量は、伐採量を大きく上回っています。広葉樹林蓄積量は大きく増加し、1953年以来ほぼ2倍。91%増加しました。(図 2参照) |
■ | 米国の広葉樹林は、肥沃な土壌、そして生育条件に恵まれているため、自生種による自然再生が、最も効果的な造林方法です。伐採が終わると地中の天然の種子から盛んに発芽がみられ、伐採した後の切り株から新芽も出てきます。したがって自然再生にとって最高の成果を生む要因が何であると森林官が考えるかで、伐採方法の選択が大きく左右されるわけです。 |
■ | チューリップウッドやチェリーなどの木は日が当たるところで最もよく育ちます。これら樹種に必要不可欠な日光を与えるために、森林官は最適な伐採方法として小規模な皆伐を用い、均一樹齢森林経営を推奨します。その他の樹種は日陰に強いことから、特定の立木を選んで伐採したり、立木を何本かまとめて伐採する択伐施業を行います。 |
■ | そして、森林官は種子の生産状況を観察し、種子量が多い場合は、その後の伐採量を増やします。鹿による食害が発生する地域では、種子を保護するため伐採した木の頂部を残すこともあります。 |
■ | 米国では、林業が可能な広葉樹林のうち、企業が所有し管理しているのは、11%という比較的小さい面積です。製材会社の大半は、使用する原木の大部分を非常に多数にのぼる小規模な民有林所有者から調達しています。
|
■ | これら零細な民有林が合計で広葉樹林全体の73%を占め、残る16%は連邦政府が国民のために保有経営する国有林であるが、州政府、地方自治体などの公共機関が所有している森林です。図3は広葉樹林がいかに東部の州に集中しているかを示すものです。 |
![]() マメウッドストーン 緑を増やして 温暖化防止 |
![]() マメスキマー2 高性能で 省エネ化 |
![]() マメスキマー3 高性能で 省エネ化 |
![]() チーム−6% マメデザインの 温暖化防止対策 |
ページ内単語などにカーソルをあてると説明文が出ます |